| Kỹ thuật | ||||
| # | Nhóm Tiêu chí | Tiêu chí đánh giá | Có đáp ứng | Ghi chú |
| 1 | UI/UX | Các phần tử UI có định danh rõ ràng (id, name...)? | Bắt buộc | |
| UI có ổn định giữa các phiên bản không? | ||||
| Có hỗ trợ chụp ảnh màn hình và kiểm thử tự động không? | ||||
| Có hỗ trợ Automaton Test hay không | ||||
| 2 | Dữ liệu | Có dữ liệu hoặc tài khoản dành riêng cho kiểm thử tự động không? | Không bắt buộc | |
| Tính tái sử dụng dữ liệu auto | Bắt buộc | Ví dụ: Dữ liệu cần đảm bảo có thể chạy lại được hoặc cấu hình chạy lại được mà không mất nhiều thời gian | ||
| 3 | Môi trường | Có môi trường dành riêng cho kiểm thử tự động hay không? | Không bắt buộc | |
| Nghiệp vụ | ||||
| # | Tiêu chí | Nội dung | ||
| 1 | Tính ổn định của test case | - Test case có thay đổi thường xuyên hay không - Nếu test case thay đổi nhiều (giao diện, logic, dữ liệu), nó khó có thể tự động hóa hiệu quả |
||
| 2 | Mức độ lặp lại và tần suất | - Test case có cần chạy nhiều lần trên nhiều môi trường không? - Test case chạy càng nhiều lần thì ROI tự động hóa càng cao |
||
| 3 | Khả năng kiểm thử API thay vì UI | Nếu test case có thể kiểm thử qua API thay vì UI, thì tự động hóa sẽ nhanh hơn ổn định hơn. | ||
| 4 | Tính phức tạp của môi trường và dữ liệu | Test case có yêu cầu phức tạp, hoặc phụ thuộc nhiều vào môi trường không? | ||
| 5 | Mức độ ưu tiên và giá trị kinh doanh | Test case có ảnh hưởng đến chức năng quan trọng không? | ||
Last modified: Tuesday, 21 October 2025, 5:13 AM